————————————————————————————————————————————————————
牌号 密度 铁损(w/kg) 磁感应强度(T) σS σb 延伸率 屈强比 硬度
kg/dm3 P1.0/50 P1.5/50 P1.0/60 P1.5/60 B1000 B2500 B5000 B10000 MPa MPa % HV1
————————————————————————————————————————————————————
B35AH300 7.70 1.28 2.91 1.58 3.59 1.52 1.61 1.70 1.81 294 433 32 0.68 155
B50AH350 7.70 1.40 3.10 1.78 3.88 1.54 1.63 1.71 1.82 293 441 33 0.66 155
B50AH470 7.75 1.54 3.38 1.95 4.18 1.55 1.65 1.73 1.83 264 417 35 0.63 143
B50AH600 7.75 1.63 3.62 2.09 4.55 1.57 1.65 1.73 1.84 217 379 38 0.57 127
B50AH800 7.80 2.34 5.03 2.97 6.25 1.59 1.68 1.76 1.86 250 386 39 0.65 122
B50AH1000 7.85 2.61 5.54 3.31 7.03 1.59 1.68 1.76 1.87 238 365 41 0.65 114
B50AR300 7.75 1.32 2.95 1.68 3.70 1.58 1.66 1.74 1.84 241 398 37 0.61 139
B50AR350 7.80 1.37 3.08 1.78 3.89 1.59 1.68 1.76 1.86 248 375 39 0.66 121
————————————————————————————————————————————————————